Hikvision DS-KH8381-TE1
Symbol: 56688
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1163.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia z przeglądarce.
Symbol: 56688
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1163.00
| Parametry systemowe | |
| System operacyjny | Wbudowany system operacyjny Linux |
| ROM | 32 MB |
| RAM | 128 MB |
| Procesor | Wbudowany, wysokowydajny procesor |
| Parametry wyświetlacza | |
| Rozmiar ekranu | 7 cali |
| Metoda obsługi | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rodzaj | Kolorowy IPS |
| Rozdzielczość | 1024 × 600 |
| Parametry wideo | |
| Obiektyw | / |
| Rozdzielczość | / |
| Kąt widzenia (FOV) | / |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | / |
| Standard kompresji wideo | / |
| Ogniskowa | / |
| Parametry audio | |
| Wejście audio | Wbudowany, wszechkierunkowy mikrofon |
| Standard kompresji audio | G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1 |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Przepływność kompresji audio | 16, 32, 64 Kbps |
| Jakość dźwięku | Redukcja szumów i eliminacja echa |
| Regulacja głośności | Regulowana |
| Pojemność | |
| Pojemność wiadomości | |
| Z kartą TF | 200 zapisanych obrazów, 200 zapisów alarmowych |
| Bez karty TF | 2 MB RAM na przechowywanie obrazów; liczba zależna od rozmiaru obrazu, 200 zapisów alarmowych |
| Pojemność powiadomień | 200 |
| Obsługa kamer IP | 16 |
| Obsługa wewnętrznych stacji | 16 |
| Obsługa wideodomofonów | / |
| Parametry sieciowe | |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Wi-Fi | / |
| Sieć bezprzewodowa | 1 port RJ-45 10/100 Mbps (samoadaptacyjny) |
| Bluetooth | / |
| 3G/4G | / |
| Zigbee | / |
| Interfejsy urządzenia | |
| Wejścia alarmowe | 8 |
| Interfejs sieciowy | 1 port RJ-45 10/100 Mbps (samoadaptacyjny) |
| Czujnik sabotażowy | / |
| RS-485 | / |
| USB | / |
| Karta TF | Obsługa kart TF do 128 GB |
| Wyjścia alarmowe | / |
| Sterowanie zamkiem | / |
| Port debugowania | 1 |
| Przekaźnik | / |
| Ogólne | |
| Przycisk | 1 fizyczny przycisk |
| Sposób montażu | Podtynkowy, natynkowy, na stole |
| Wskaźnik | / |
| Waga | Bez opakowania: 412,2 g (0,909 lb) |
| Klasa ochrony | / |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do 50°C (14°F do 122°F) |
| Wilgotność pracy | 10% do 90% (bez kondensacji) |
| Wymiary (S × W × G) | 180,4 mm × 128,4 mm × 21,8 mm (7,10" × 5,06" × 0,86") |
| Bateria | / |
| Zasilanie | IEEE802.3at, standardowe PoE, 12 VDC, 1,5 A |
| Środowisko pracy | Wewnątrz budynków |
| Pobór mocy | ≤ 12 W |
| Języki | Angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, niderlandzki, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny |
| Materiał | Odlewana, zintegrowana obudowa aluminiowa |
Hikvision Poland
ul. Kopanina 30A
60-105 Poznań
Poland
+48 22 460 01 50
info.pl@hikvision.com
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com